Le Samsung MultiView MV800 est un appareil photo numérique disposant d’un écran tactile de 3″ pivotant à 180° afin de pouvoir prendre des photos sous tous les angles : en plongée, en contre-plongée, en autoportrait : plus rien n’est impossible ! Alliant design et fonctionnalité, découvrons plus en détail les caractéristiques de cet appareil photo numérique d’un nouveau genre.
Table des matières
Design
Fonctionnalités
Parmi les principales fonctionnalités de cet appareil photo numérique (à part photographier donc !), il y a :
- Ecran tactile de 3″ pivotant à 180°
- Qualité de photo de 16,1 Mégapixels
- Zoom optique X5
- Objectif grand angle de 26mm
- Possibilité de revoir les photos en 3D sur un écran 3D à l’aide d’un câble HDMI
- Ecran tactile Smart Touch 3.0 avec fond d’écran personnalisable
- Mode « Superposition de photos » permettant de capter les deux côtés de l’action et de saisir en une seule photo toute l’intensité du moment
- Mode panorama en direct
- Mode « Cadre magique » pour créer des montages photos en direct
- Mode « Effet grimace » qui peut étirer ou plaquer le visage des personnes photographiées afin de simuler des grimaces.
- Effets spéciaux optiques et colorimétriques pour donner du style à vos photos : sépia, filtre croisé, dessin, …
- Aide à la pose : un choix de plusieurs poses apparaît en surbrillance sur l’écran et permet d’indiquer à la personne photographiée comment poser comme une vraie star
- Mode « Edition photo » permettant de retoucher, recadrer, pivoter, modifier, … les photos
- Mode « Montage photo » pour concevoir des pèles-mêles ou tout autre assemblage de photos
- Mode vidéo HD avec technologie RBZ (Réduction du Bruit du Zoom) qui ajuste et optimise le bruit du zoom afin de ne pas détériorer le son de la vidéo en cas de changement de zoom
- Mode « Portrait intelligent » : il suffit de prendre une photo grand angle et l’appareil se charge de prendre deux autres clichés supplémentaires avec angle et cadrage optimaux afin d’avoir trois photos réussis d’une même prise
Prix
Le Samsung MultiView MV800 est disponible en trois coloris : noir, rouge et blanc.
Son prix peut varier entre 250€ et 300€ (260€ étant une bonne moyenne).
Qu’en pensez-vous ? Est-ce un appareil photo numérique intéressant ? L’avez-vous déjà utilisé ?
Caractéristiques
Model code | EC-MV800ZBDBVN | |
---|---|---|
Capteur d’image | Type de capteur | Capteur CCD |
Pixels effectifs | Env. 16.15 Millions de pixels | |
Nb total de pixels | Env. 16.44 Millions de pixels | |
Objectif | Distance Focale | Objectif Schneider f= 4.7 – 23.5 mm (35 mm équivalent à 26 – 130 mm) |
f (ouverture) | f3.3 (Grand angle) – f5.9(Téléobjectif) | |
Zoom Optique | Objectif à zoom optique X5 | |
Zoom numérique | Mode Photo 1 – 5X | |
Stabilisation de l’image | Mode | Double stabilisation optique et numérique Dual IS |
Ecran | Type | Type TFT LCD |
Taille | Ecran large 3′ | |
Fonction | Ecran 3′ (7.62 cm) avec 288,000 Pixels | |
Mise au point | Type | Mise au point automatique TTL |
Plage | Normal: 80 cm – Infini (Grand Angle) / 150cm – Infini (Téléobjectif) , | |
Macro: 5 – 80 cm (Grand angle) / 100- 150 cm (Téléobjectif), | ||
Macro Automatique: 5 cm – Infini (Grand angle) / 100 cm – Infini (Téléobjectif) | ||
Vitesse d’obturation | Automatique: 1/8 – 1/2,000 sec / Programme: 1 – 1/2,000 sec / | |
Nuit: 16 – 1/2,000 sec / AEB, continue: 1/4~1/2000 sec | ||
Exposition | Contrôle | Programme AE |
Système Métrique | Système Métrique: Centré / Multi-centré / Spot / Détection du visage | |
Compensation | Compensation: ± 2 EV (1/3 EV par incrémentation) | |
Equivalent ISO | Automatique / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 ISO | |
Flash | Mode | Mode: Automatique / Yeux rouges / Compensation / Synch. lente / Réduction des yeux rouges |
Plage | Grand angle: 0.2 – 3.2 m, Téléobjectif: 0.5 – 1.8 m (ISO Automatique) | |
Temps de rechargement | 4 sec Recharging Time | |
Balance des blancs | Mode | Mode: Automatique / Nuageux / Réglage personnalisé / Lumière du jour / Fluorescent haut / |
Fluorescent bas / Tungstène | ||
Image fixe | Mode | Mode: Scènes Automatiques / Programme / Scene / Photo 3D / Panorama en direct / |
Auto portrait / Superposition de photo / Cadre magique / Grimace / Filtre photos | ||
Beauté / Flou arrière-plan / Dual IS / Portrait Intelligent / | ||
Photo Zoom auto / Photo tactile / Pose Guide/ Photo Nuit / Gros plan | ||
Scènes Automatiques: Portrait / Portrait de nuit / Portrait à Contre jour / Portrait Macro / | ||
Contre jour / Paysage / Blanc / Action / Tripod / Nuit / Macro / | ||
Texte Macro / Ciel Bleu / Couché de soleil / Couleurs Macro /Vert Naturel, | ||
Scène: Paysage / Texte / Couché de soleil / Aube / Contre-jour / Plage et Neige, | ||
Mode continu : Simple / Continu / En mouvement / AEB, | ||
Retardateur: 10 sec / 2 sec / Double | ||
Lecture d’image | Image simple / Miniature / Diaporama avec musique et effet / | |
Vidéo / Album / Album à theme | ||
Config Date/Heure | Date & Heure / Date / Désactivé (Selon ce que l’utilisateur a sélectionné) | |
Vidéo | Enregistrement | Voix : Muet, Réduction du bruit du zoom activé, |
Réduction du bruit du zoom désactivé, Temps d’enregistrement (Max): 20 min | ||
Taille: 1280 × 720 / 640 × 480 / 320 × 240 (Zoom Optique 5X) | ||
Fréquence d’image: 30 Ips / 15 Ips | ||
Effet | Filtre photos: Miniature / Vignettage / Point demi-ton / Esquisse / | |
Effet Ultra Grand Angle / Classique / Retro / Effet palette 1 / Effet palette 2 / | ||
Effet palette 3 / Effet palette 4 | ||
Edition | Capture en image fixe / Découpage de séquences vidéo | |
Storage | Media | Mémoire Interne : Approx. 10Mo / |
Mémoire Externe : MicroSD (Jusqu’à 2Go) / MicroSDHC (jusqu’à 32Go) | ||
Format du fichier | Format du fichier: DCF/ EXIF 2.21 / DPOF 1.1 / Pictbridge 1.0 / | |
Image Fixe: JPEG(DCF) / MPO / | ||
Vidéo : MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) | ||
Taille d’image | 16 Millions de pixels: 4,608 × 3,456 / 14 Mp: 4,608 × 3,072 / 12 Mp: 4,608 x 2,592 / | |
10 Mp: 3,648 x 2,736 / 5 Mp: 2,592 x 1,944 / 3 Mp: 1,984 x 1,488 / | ||
2 Mp: 1920 × 1080 / 1 Mp: 1,024 × 768 | ||
Interface | Connexion externe numérique | Connexion USB 2.0 |
Audio | Microphone: Mono / | |
Haut parleur: Mono | ||
Sortie Vidéo | AV: NTSC / PAL (Sélectionnable par l’utilisateur) | |
HDMI 1.3: NTSC / PAL (Sélectionnable par l’utilisateur) | ||
Chargeur électrique DC | Chargeur électrique DC: 5 V | |
Electrique | Source électrique | Batterie rechargeable: BP-70A (3.7 V,740mAh, Min 700mAh) / |
Type de connexion : Micro-USB | ||
Physique | Dimension (L×H×P) | 92.0 × 56.2 × 18.3 mm (sans les protubérances) |
Caractéristiques | Poids | 121 g (Sans Batterie et carte mémoire) |
Température d’utilisation extrême | 0 – 40 °C de température d’utilisation | |
Humidité d’utilisation extrême | 5 – 85 % d’humidité d’utilisation extrême | |
S/W et PC OS | Pack PC S/W | Logiciel d’installation inclus |
Compatible OS | Compatible OS: Windows XP SP2 / Vista / Windows 7 | |
Exigences du système | Pour Macintosh | Power Mac G3 ou plus récent / |
Mac OS 10.4 ou plus récent / | ||
256 Mo (Min) RAM (512 Mo ou plus recommandé) / | ||
110 Mo (Min) d’espace libre sur le disque dur / | ||
Port USB / Lecteur CD-ROM | ||
Pour Windows | PC avec un processeur plus récent que un Intel Pentium IV 3.2 GHz / | |
AMD Athlon FX 2.6 GHz ou plus performant / Windows XP / Vista / 7 / | ||
512 Mo (Min) RAM (1 GB ou plus recommandé) / | ||
250 Mo d’espace libre du disque dur (1 GB ou plus recommandé) / | ||
Port USB / Lecteur CD-ROM / | ||
1,024 × 768 P / Ecran compatible avec couleurs 16bit | ||
(écran à couleurs 24 bit recommandé) / | ||
Microsoft Direct X 9.0c ou plus récent |
3 Commentaires